Прибор имеет лаконичный элегантный дизайн, небольшие размеры, крепление для подвешивания на вертикальной плоскости и подставочку для установки на горизонтальной. Диапазон замеров – температура от min-50°C до max+70°C, влажность до 98% RH. Точность замеров температуры - 1°C, влажности - 5% RH. Ежедневно прибор производит запись наименьших и наивысших значений температур.
Гигрометр электронный характеристики:
- Размеры: 7х12х2 см;
- Длина кабеля с датчиком: 145 см;
- Переключение °C и °F;
- Диапазон измерений температуры: -50 °C ... + 70 °C.
- Диапазон измерений влажности: 10%RH .... 99%RH.
- Кнопка сброса RESET;
- Кнопка MAX/MIN показывает максимальные и минимальные измеренные данные;
- Работает от батарейки типа ААА (мизинчиковая) НЕ идёт в комплекте!
Гигрометр TA318 комплектация:
- Гигрометр с датчиком;
- Картонная упаковка.
| USB-интерфейс | нет |
| Астрологический календарь | нет |
| Будильник | нет |
| Вид | нет |
| Высота | 120мм |
| Звуковой сигнал | нет |
| Измерение атмосферного давления | нет |
| Измерение влажности вне помещения | нет |
| Измерение влажности внутри помещения | да |
| Измерение температуры вне помещения | да |
| Измерение температуры внутри помещения | да |
| Крепление на стену | да |
| Лунный календарь | нет |
| Материал | нет |
| Мощность, Вт | нет |
| Настройка единиц измерения | да |
| Определение направления ветра | нет |
| Определение скорости ветра | нет |
| Питание, В | проводной |
| Прогноз погоды | нет |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Разогрев до, °С | нет |
| Состояние | Новое |
| Тип метеостанции | цифровой комнатный термометр |
| Тип питания | Батарейки |
| Функция памяти | да |
| Цвет | нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Часы | нет |
| Ширина | 70мм |
